龙虎榜丨近4亿资金抢筹潍柴动力,抛售这些个股(名单)-全球报资讯
经传多赢股票讯 5月4日盘后最新龙虎数据显示,共有46只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是潍柴动力(000338),达4.04亿元。 其中,34只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及23只。
(资料图)
4.04亿资金抢筹潍柴动力,7322.08万资金出逃剑桥科技。
46只上榜的龙虎榜个股中,23只个股被净买入,23只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是潍柴动力,达4.04亿元,占总成交金额的 20.86%。
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
潍柴动力 | 9.98 | 40395.85 | 20.86 | 3.07 |
游族网络 | 9.99 | 15760.69 | 6.19 | 11.92 |
分众传媒 | 9.94 | 13963.08 | 4.12 | 3.34 |
青松建化 | 10.11 | 11737.6 | 12.16 | 13.63 |
中国出版 | 10.04 | 8034.54 | 7.51 | 5.47 |
巨人网络 | 9.97 | 7734.17 | 3.31 | 6.84 |
赛诺医疗 | 20.03 | 5360.38 | 9.39 | 15.89 |
中信出版 | 19.99 | 4246.09 | 8.5 | 7.06 |
明阳智能 | -10.02 | 3543.48 | 6.43 | 1.41 |
盛通股份 | 6.47 | 3527.13 | 5.82 | 21.31 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是剑桥科技,被净卖出为7322.08万元,占总成交金额的 1.72%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
剑桥科技 | 4.1 | -7322.08 | 1.72 | 25.61 |
富淼科技 | -17.21 | -6038.49 | 43.38 | 13.04 |
佰维存储 | -2.21 | -4739.75 | 4.44 | 32.84 |
深天马A | -10.04 | -4000.57 | 11.86 | 1.58 |
盛达资源 | -9.97 | -3137.49 | 8.11 | 3.76 |
达安基因 | -10.01 | -3085.05 | 13.75 | 1.14 |
联特科技 | 6.11 | -2741.01 | 2.5 | 44.2 |
宝通科技 | 0.0 | -2478.04 | 0.67 | 36.91 |
遥望科技 | 10.0 | -2376.26 | 1.03 | 12.64 |
东田微 | 1.51 | -2346.0 | 7.98 | 38.3 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了潍柴动力、游族网络、青松建化等3股; 共同净卖出了秦港股份、机器人、聚辰股份等5股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
潍柴动力 | 9.98 | 7824.68 | 33577.85 | 41402.53 | 21.38 |
遥望科技 | 10.0 | 9979.87 | -4654.72 | 5325.15 | 2.31 |
游族网络 | 9.99 | 748.11 | 3754.99 | 4503.1 | 1.77 |
巨人网络 | 9.97 | -303.61 | 4158.93 | 3855.32 | 1.65 |
青松建化 | 10.11 | 1212.35 | 2629.79 | 3842.15 | 3.98 |
美诺华 | -10.0 | 731.08 | -492.22 | 238.86 | 1.03 |
达安基因 | -10.01 | 320.78 | -121.57 | 199.21 | 0.89 |
鸿合科技 | -9.99 | 172.4 | -92.18 | 80.22 | 0.31 |
豪迈科技 | -0.49 | 713.33 | -771.82 | -58.49 | -0.32 |
四川黄金 | 3.6 | -2656.09 | 1483.95 | -1172.14 | -1.34 |
盛达资源 | -9.97 | -4184.51 | 2021.45 | -2163.06 | -5.59 |
秦港股份 | 10.12 | -762.47 | -1750.68 | -2513.14 | -6.64 |
机器人 | 20.0 | -2723.18 | -46.48 | -2769.66 | -1.32 |
聚辰股份 | -15.58 | -2918.58 | -10.35 | -2928.93 | -4.48 |
内蒙新华 | 10.02 | -3077.44 | -681.92 | -3759.36 | -7.28 |
分众传媒 | 9.94 | -19778.36 | 15507.8 | -4270.56 | -1.26 |
建发股份 | -9.98 | 1950.43 | -7700.58 | -5750.15 | -8.01 |
宝通科技 | 0.0 | -8252.9 | -3903.36 | -12156.26 | -3.29 |
机构净买入18股,净卖出16股。
5月4日,34只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净买入4.84亿元。 其中,净买入金额最多的是华建集团;净卖出的个股中,金额最多的是分众传媒。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
华建集团 | 10.05 | 4 | 0 | 10810.59 | 11.27 | 10.01 |
遥望科技 | 10.0 | 2 | 0 | 9979.87 | 4.33 | 12.64 |
剑桥科技 | 4.1 | 1 | 0 | 7964.36 | 1.87 | 25.61 |
潍柴动力 | 9.98 | 2 | 1 | 7824.68 | 4.04 | 3.07 |
建发股份 | -9.98 | 1 | 2 | 1950.43 | 2.72 | 2.3 |
中信出版 | 19.99 | 2 | 3 | 1866.04 | 3.74 | 7.06 |
汉仪股份 | 20.0 | 1 | 2 | 1653.68 | 4.43 | 37.86 |
世纪天鸿 | 20.01 | 3 | 3 | 1284.64 | 1.35 | 19.07 |
青松建化 | 10.11 | 2 | 3 | 1212.35 | 1.26 | 13.63 |
游族网络 | 9.99 | 1 | 1 | 748.11 | 0.29 | 11.92 |
美诺华 | -10.0 | 1 | 0 | 731.08 | 3.14 | 5.27 |
豪迈科技 | -0.49 | 2 | 1 | 713.33 | 3.89 | 1.13 |
盛通股份 | 6.47 | 2 | 3 | 488.51 | 0.81 | 21.31 |
达安基因 | -10.01 | 1 | 0 | 320.78 | 1.43 | 1.14 |
惠伦晶体 | -16.55 | 2 | 2 | 290.2 | 1.26 | 8.4 |
福立旺 | -18.22 | 2 | 3 | 268.38 | 2.01 | 9.02 |
鸿合科技 | -9.99 | 2 | 2 | 172.4 | 0.67 | 5.86 |
东田微 | 1.51 | 3 | 2 | 158.71 | 0.54 | 38.3 |
巨人网络 | 9.97 | 1 | 1 | -303.61 | -0.13 | 6.84 |
ST金运 | -16.95 | 0 | 2 | -319.06 | -2.38 | 11.01 |
荣信文化 | 3.15 | 1 | 2 | -522.83 | -1.48 | 49.79 |
川网传媒 | 17.1 | 0 | 1 | -608.52 | -0.78 | 31.39 |
秦港股份 | 10.12 | 0 | 1 | -762.47 | -2.02 | 2.21 |
生益电子 | -15.28 | 2 | 2 | -1048.03 | -3.88 | 7.75 |
康达新材 | -10.0 | 1 | 3 | -2454.64 | -11.37 | 6.26 |
四川黄金 | 3.6 | 2 | 3 | -2656.09 | -3.04 | 36.56 |
机器人 | 20.0 | 0 | 1 | -2723.18 | -1.3 | 10.75 |
聚辰股份 | -15.58 | 2 | 4 | -2918.58 | -4.46 | 7.61 |
内蒙新华 | 10.02 | 0 | 2 | -3077.44 | -5.96 | 35.36 |
联特科技 | 6.11 | 2 | 3 | -3629.48 | -3.3 | 44.2 |
盛达资源 | -9.97 | 3 | 3 | -4184.51 | -10.82 | 3.76 |
富淼科技 | -17.21 | 0 | 1 | -4214.8 | -30.28 | 13.04 |
宝通科技 | 0.0 | 0 | 2 | -8252.9 | -2.23 | 36.91 |
分众传媒 | 9.94 | 0 | 3 | -19778.36 | -5.83 | 3.34 |
北向资金净买入9股,净卖出14股。
5月4日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有23只,合计净卖出2.48亿元。 其中,净买入金额最多的是潍柴动力;净卖出金额最多的是建发股份。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
潍柴动力 | 9.98 | 33577.85 | 17.34 | 3.07 |
分众传媒 | 9.94 | 15507.8 | 4.57 | 3.34 |
巨人网络 | 9.97 | 4158.93 | 1.78 | 6.84 |
游族网络 | 9.99 | 3754.99 | 1.47 | 11.92 |
青松建化 | 10.11 | 2629.79 | 2.73 | 13.63 |
盛达资源 | -9.97 | 2021.45 | 5.23 | 3.76 |
明阳智能 | -10.02 | 1744.55 | 3.16 | 1.41 |
四川黄金 | 3.6 | 1483.95 | 1.7 | 36.56 |
上实发展 | 10.06 | 1062.29 | 8.48 | 1.76 |
聚辰股份 | -15.58 | -10.35 | -0.02 | 7.61 |
机器人 | 20.0 | -46.48 | -0.02 | 10.75 |
鸿合科技 | -9.99 | -92.18 | -0.36 | 5.86 |
达安基因 | -10.01 | -121.57 | -0.54 | 1.14 |
宏柏新材 | -9.98 | -485.19 | -6.71 | 2.63 |
美诺华 | -10.0 | -492.22 | -2.11 | 5.27 |
内蒙新华 | 10.02 | -681.92 | -1.32 | 35.36 |
豪迈科技 | -0.49 | -771.82 | -4.21 | 1.13 |
中国出版 | 10.04 | -1664.34 | -1.56 | 5.47 |
秦港股份 | 10.12 | -1750.68 | -4.63 | 2.21 |
深天马A | -10.04 | -2448.23 | -7.26 | 1.58 |
宝通科技 | 0.0 | -3903.36 | -1.06 | 36.91 |
遥望科技 | 10.0 | -4654.72 | -2.02 | 12.64 |
建发股份 | -9.98 | -7700.58 | -10.73 | 2.3 |
关键词:
责任编辑:hnmd004
- 龙虎榜丨近4亿资金抢筹潍柴动力,抛售这些2023-05-04
- 新疆发改委等部门印发2023恢复扩大消费实施2023-05-04
- 全球即时看!100GW!雅砻江流域水风光基地2023-05-04
- 全球聚焦:到2035年,全国电力市场有望减少2023-05-04
- 世界通讯!四部门:支持产业转型升级示范区2023-05-04
- 流通协会:4月中国汽车经销商库存预警指数62023-05-04
- 世界快看:美参议院投票恢复将光伏面板关税2023-05-04
- 美股第一地平线银行在同意终止与道明银行合2023-05-04
- 世界头条:交通运输部部长李小鹏主持召开部2023-05-04
- 2023年高中家长会主持人串词(22篇)2023-05-04
- 旅游业是真复苏,但为什么导游却没了信心2023-05-04
- 融资丨「中能科技」完成2亿元B轮投资,浙江2023-05-04
- 防火门的作用(小区防火门的作用)2023-05-04
- 档案工作总结1000字(档案工作总结)-每日2023-05-04
- 奥精医疗股东BioVeda累计减持40万股,减持2023-05-04
- 蔚来试驾受害者发声:这并非偶然事件,不2023-05-04
- 全球要闻:做蛋挞需要哪些材料呢_做蛋挞需2023-05-04
- 联通cbss系统登录官网_能在10010查到联通cb2023-05-04
- 每日消息!浙江梅轮电梯股份有限公司获得政2023-05-04
- 全球看热讯:陕西广电网络传媒(集团)股份2023-05-04
- 四川发生一起重大恶性刑事案件?警方:一名2023-05-04
- 天天讯息:Redmi神机通过TKDN认证:5000mAh2023-05-04
- 最新:电话交换机怎么设置_具体教程教给大2023-05-04
- 深科达接待信达证券等多家机构调研|焦点快2023-05-04
- Gigs获得了270万美元的种子轮前融资2023-05-04
- 世界视点!怎么炒股新手入门2023-05-04
- 6月1日起执行!四川分时电价政策有调整2023-05-04
- 即时焦点:新疆发改委等部门印发2023恢复扩2023-05-04
- 成品油轮继续主导二手船交易市场2023-05-04
- 缺氧实用技巧_《缺氧》新版本生存技巧_世界2023-05-04